| KATEGORI | HARGA PERTANGGUNGAN | TARIF PREMI | |
| TLO | GABUNGAN | ||
| jenis kendaraan penumpang (sedan, jeep, minibus & Doble Cabin) | |||
| 1 | 0 - 150 juta | 0.85% | 2.55% |
| 2 | 151 - 300 juta | 0.65% | 2.35% |
| 3 | 301 - 500 juta | 0.65% | 2.20% |
| 4 | 501 - 1 m | 0.65% | 2.15% |
| 5 | > 1 m | 0.65% | 2.10% |
| 6 | Truk ( daya angkut < 10 ton) | ||
| semua harga pertanggungan | 0.85% | 2.70% | |
| 7 | bus (termasuk mikrobus & kendaraan pariwisata) | ||
| semua harga pertanggungan | 0.50% | 1.50% | |
| 8 | Sepeda motor (maksimum 250 cc) | ||
| semua harga pertanggungan | 1.75% | - | |
Pengemudi,Huru - hara, Sabotase, Terorisme dan Bencana alam)
* Rate di atas hanya menanggung dalam jangka waktu 1 tahun
* Rate di atas hanya menanggung Comprehensive (Gabungan) dan Total Loss Only saja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar