SILAHKAN HITUNG BIAYA PENGELUARAN ANDA !!
Rumus : Harga Mobil x Rate = Premi/Biaya yang anda keluarkan
Contoh : 150.000.000,00 x 2.55% = 3.825.000,00
Nilai Premi/biaya yang anda keluarkan itu belum termasuk biaya Polis dan administrasi
KATEGORI | HARGA PERTANGGUNGAN | TARIF PREMI | |
TLO | GABUNGAN | ||
jenis kendaraan penumpang (sedan, jeep, minibus & Doble Cabin) | |||
1 | 0 - 150 juta | 0.85% | 2.55% |
2 | 151 - 300 juta | 0.65% | 2.35% |
3 | 301 - 500 juta | 0.65% | 2.20% |
4 | 501 - 1 m | 0.65% | 2.15% |
5 | > 1 m | 0.65% | 2.10% |
6 | Truk ( daya angkut < 10 ton) | ||
semua harga pertanggungan | 0.85% | 2.70% | |
7 | bus (termasuk mikrobus & kendaraan pariwisata) | ||
semua harga pertanggungan | 0.50% | 1.50% | |
8 | Sepeda motor (maksimum 250 cc) | ||
semua harga pertanggungan | 1.75% | - | |
Pengemudi,Huru - hara, Sabotase, Terorisme dan Bencana alam)
* Rate di atas hanya menanggung dalam jangka waktu 1 tahun
* Rate di atas hanya menanggung Comprehensive (Gabungan) dan Total Loss Only saja
RATE ASURANSI MOBIL PAKET DAN MOTOR ( RODA DUA ) | ||
PAKET | USIA | RATE |
GOLD | 0 - 5 | 2.70% |
SILVER | 0 - 5 | 2.50% |
CLASSIC | 6 - 12 | 2.80% |
MOTOR | 0 - 12 | 1.75% |
===================
Untuk Permintaan Surat Penawaran silahkan email ke : freenjoycalm@rocketmail.com
Hp : 083894959528
Tlp : (021) 39831975
Fax : (021) 39831976
Tidak ada komentar:
Posting Komentar